NANO
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 |
|
+2,07 | +5,34 | -16,89 | 33,92M | 4,45 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+8,66 | 44.599,74M | 41.318,50 EUR |
|
+9,59 | 20.106,13M | 1.310,45 EUR |
|
-4,39 | 8.320,61M | 1,05 EUR |
|
+21,61 | 4.281,79M | 215,97 EUR |
|
-0,87 | 79.953,95M | 0,83 EUR |
|
+5,26 | 2.939,26M | 30,05 EUR |
|
+6,36 | 2.962,85M | 0,37 EUR |
|
+5,51 | 3.878,13M | 146,79 EUR |
|
+11,17 | 1.934,52M | 23,17 EUR |
|
+3,53 | 1.160,95M | 0,36 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Andrew @ThinkingGreeks - 7 hours ago Oggi tutti bullish? Ma il #Bitcoin non era finito poco più di 12 ore fa? https://t.co/Oi3oVAIRNg
Andrew @ThinkingGreeks - 10 hours ago presto per dirlo, ma se non dovesse tenere la tl questo sarebbe uno scenario molto plausibile #Bitcoin https://t.co/gbW4pUMuKZ
ᅠ @evilsocket - 6 hours ago chi vuole fare una startup? mettiamo i vaccinati su blockchain e lo rivendiamo per il passaporto elettronico https://t.co/ZTiuD56qL6
ICONPLUS @PREP_ICONPLUS - 15 hours ago More info on Rosetta https://t.co/SZ5diY10xu
Ribelle Moderowski (Poverini)✊ @RibModerato - 10 hours ago Quando ho iniziato a discutere di criptovalute con @Jocnobot @Monfortino1 @ilpresidenthe e @MartinKeufaver. Dopo poco ho capito che non solo ero un appassionato di criptovalute e di scacchi, ma anche di essere gay. https://t.co/bKLWUFmXKT
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 672681 | 21.724.134M |
|
2 | 11951780 | 5.362.058.645M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
6 | 676843 | 203.187M |
|
2 | 2307399 | 265.593M |
|
1 | 1430151 | 154M |
|
12 | 2009231 | 9M |
|
2 | 1164304 | 86M |
|
3 | 890456 | 38M |
|
3 | 12274568 | 110.549.238M |
aggiornato 14 ore fa da coinwarz.com |
S03E07 - Alfieri Bitcoin Italia Podcast - 4 days ago
S03E06 - Alla chetichella Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago
S03E05 - Inesorabile Bitcoin Italia Podcast - 3 weeks ago