# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
99 |
|
-0,93 | -3,93 | +30,52 | 253,47M | 1,67 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,13 | 47.178,92M | 26.060,18 EUR |
|
-1,66 | 11.173,39M | 1.650,71 EUR |
|
-0,08 | 55.487,27M | 0,93 EUR |
|
-0,70 | 645,89M | 315,41 EUR |
|
-0,10 | 5.908,40M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,06 | 1.011,17M | 0,36 EUR |
|
-1,98 | 307,67M | 0,32 EUR |
|
-5,17 | 612,51M | 1,06 EUR |
|
-2,13 | 390,06M | 0,07 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 8 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 2 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |