Loopring
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 |
|
+0,22 | +11,14 | +9,68 | 90,16M | 0,38 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+6,40 | 50.469,43M | 28.405,27 EUR |
|
+8,78 | 38.533,49M | 1.181,89 EUR |
|
-0,91 | 82.158,72M | 0,82 EUR |
|
+1,01 | 2.694,78M | 14,80 EUR |
|
+0,72 | 2.452,11M | 0,23 EUR |
|
+1,88 | 1.978,14M | 0,30 EUR |
|
+0,65 | 3.189,33M | 19,99 EUR |
|
+4,29 | 5.148,88M | 119,54 EUR |
|
+5,34 | 3.965,91M | 379,11 EUR |
|
+3,58 | 407,95M | 35,46 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 667573 | 20.823.531M |
|
2 | 11723564 | 4.316.592.170M |
|
6 | 671886 | 255.936M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
12 | 1989040 | 10M |
|
2 | 2282062 | 223.469M |
|
1 | 1410895 | 240M |
|
2 | 1124069 | 61M |
|
3 | 870443 | 29M |
|
3 | 12055366 | 109.954.107M |
aggiornato 8 ore fa da coinwarz.com |
S03E02 - Il blocco di Satana Bitcoin Italia Podcast - 4 days ago
S03E01 - Il ritorno Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago