La tecnologia di Klaytn è progettata per rendere ampiamente disponibile un servizio altamente affidabile, ad alte prestazioni, piattaforma blockchain che rafforza la fiducia che consente di trarre vantaggio da prodotti e servizi su vasta scala un grado più elevato di trasparenza, integrità e sicurezza. Per raggiungere questi obiettivi, Klaytn ha costruito un file progettazione della piattaforma basata su principi di prodotto attentamente studiati e idee innovative.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
66 |
|
-0,44 | -1,92 | -3,92 | 37,59M | 0,22 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 0,24 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 0,23 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 0,24 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 0,23 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 0,24 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 0,24 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 0,20 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 0,27 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 0,20 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | -0,53 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | -0,09 | 0,00 | ||||
ADX | 23,46 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 15,33 | 0,00 | ||||
AO | -0,02 | 0,00 | ||||
ATR | 0,02 | 0,00 | ||||
CCI20 | -11,98 | 0,00 | ||||
MACD.macd | -0,00 | 0,00 | ||||
MACD.signal | -0,00 | 0,00 | ||||
Mom | 0,01 | 0,00 | ||||
RSI | 47,28 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 55,92 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 61,66 | 0,00 | ||||
09:38, 20 Mar 2023 |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+0,45 | 46.539,28M | 25.900,15 EUR |
|
-2,00 | 11.049,39M | 1.649,44 EUR |
|
-0,12 | 55.457,24M | 0,93 EUR |
|
-0,55 | 645,76M | 316,00 EUR |
|
-0,12 | 5.990,75M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,26 | 1.010,57M | 0,36 EUR |
|
-2,00 | 307,92M | 0,32 EUR |
|
-5,18 | 612,32M | 1,06 EUR |
|
-2,13 | 388,89M | 0,07 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 8 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 2 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |