IOTA (IOTA) è un libro mastro distribuito per Internet of Things che utilizza un grafico aciclico diretto (DAG) anziché una blockchain convenzionale. Il suo protocollo quantum-prrof, Tangle, porta vantaggi come 'zero tasse, scalabilità infinita, transazioni veloci e trasferimento sicuro dei dati'. Il tangle IOTA è un grafico aciclico diretto che non prevede commissioni sulle transazioni e nessun limite fisso sul numero di transazioni che possono essere confermate al secondo nella rete; invece, il throughput cresce insieme all'attività nella rete; Ad esempio, maggiore è l'attività, più veloce è la rete.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 |
|
-0,57 | -4,48 | -18,17 | 33,09M | 0,33 EUR |
Fixes and improvements for address reuse prevention.
File Name | SHA256 Digest -- | -- IOTA Wallet-2.5.7.dmg | dfb4219c68e97a0056df6a59c5ba98684086c4f5347357c14143842eb33ecea9 IOTA Wallet Setup 2.5.7.exe | 6a83d573d171813fedf6814045127730dc0200b14731705a8bd06262c8a0a104 iota_2.5.7_amd64.deb | 987db9428608772e5223922f8380cfae3830ee2de838f831bd1d5620e7713f9e iota-2.5.7.x86_64.rpm | 1399ecd2d8cde270d9a857ac526ab683edc101eed20d98f9a3f7cae7a61fd98d iota-2.5.7.tar.gz | 2bd04c0ad1f823da768978c7d6c747d7c1a313c0492432d2acea500f6d68bea0
24h | 24h Vol | Price | |
|
-2,07 | 54.585,63M | 25.930,40 EUR |
|
-2,51 | 32.804,85M | 1.062,52 EUR |
|
-0,63 | 90.000,57M | 0,83 EUR |
|
-1,50 | 2.626,19M | 13,45 EUR |
|
-3,92 | 2.510,33M | 0,21 EUR |
|
-1,98 | 2.389,68M | 0,27 EUR |
|
+2,72 | 2.789,44M | 18,96 EUR |
|
-4,18 | 5.360,70M | 104,80 EUR |
|
-6,71 | 5.644,95M | 324,03 EUR |
|
+1,17 | 425,15M | 34,73 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 667865 | 20.823.531M |
|
2 | 11736550 | 4.498.760.600M |
|
6 | 672158 | 245.968M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
2 | 2283498 | 224.828M |
|
12 | 1990236 | 10M |
|
1 | 1411992 | 206M |
|
2 | 1126337 | 51M |
|
3 | 871574 | 27M |
|
3 | 12067606 | 102.844.284M |
aggiornato 21 ore fa da coinwarz.com |
S03E02 - Il blocco di Satana Bitcoin Italia Podcast - 7 days ago
S03E01 - Il ritorno Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago