HUSD è un token ERC-20 con un rapporto 1:1 ancorato a USD.
È stato emesso da Stable Universal, un'entità che afferma di seguire le normative statunitensi.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 |
|
-0,20 | -0,82 | -1,59 | 165,81M | 0,82 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+5,43 | 48.484,93M | 28.179,12 EUR |
|
+7,48 | 35.199,14M | 1.170,85 EUR |
|
-0,90 | 80.415,55M | 0,82 EUR |
|
+0,34 | 2.537,06M | 14,70 EUR |
|
+0,52 | 2.451,22M | 0,23 EUR |
|
+0,86 | 1.956,48M | 0,30 EUR |
|
-0,16 | 3.026,34M | 19,83 EUR |
|
+3,24 | 5.129,29M | 118,49 EUR |
|
+4,15 | 3.948,25M | 375,33 EUR |
|
+3,00 | 404,97M | 35,29 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 667573 | 20.823.531M |
|
2 | 11723564 | 4.316.592.170M |
|
6 | 671886 | 255.936M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
12 | 1989040 | 10M |
|
2 | 2282062 | 223.469M |
|
1 | 1410895 | 240M |
|
2 | 1124069 | 61M |
|
3 | 870443 | 29M |
|
3 | 12055366 | 109.954.107M |
aggiornato 8 ore fa da coinwarz.com |
S03E02 - Il blocco di Satana Bitcoin Italia Podcast - 4 days ago
S03E01 - Il ritorno Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago