Horizen (ZEN), in passato, ZenCash, intende essere una piattaforma privata, distribuita e affidabile per la comunicazione, le transazioni e la pubblicazione.
ZenCash è stato lanciato il 23 maggio 2017 come fork di Zclassic senza alcuna premining o Initial Coin Offering (ICO). Horizen utilizza un sistema di nodo sicuro per ritrasmettere i dati tramite i nodi di connessione. Il protocollo principale è in grado di fornire messaggi sicuri usando il servizio ZenChat.
Horizen utilizza il front-end del dominio per nascondere l'endpoint di una comunicazione. Una rete di distribuzione di contenuti commerciali (CDN) denominata ZenPub utilizza il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) per offrire un'architettura Web standard sicura per la pubblicazione sicura dei documenti. Un altro servizio chiamato ZenHide aiuta a mascherare i dati del traffico di rete in modo che gli utenti che si trovano ad affrontare ostacoli normativi o di filtraggio possano connettersi alla rete ZenChat senza troppi problemi.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 |
|
+0,06 | +19,10 | -2,38 | 56,42M | 63,14 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,27 | 9.702,57M | 24.931,99 EUR |
|
-0,04 | 3.282,75M | 1.491,71 EUR |
|
+0,01 | 15.292,38M | 0,94 EUR |
|
-0,48 | 256,74M | 197,08 EUR |
|
+1,01 | 667,64M | 0,48 EUR |
|
+0,01 | 2.404,37M | 0,94 EUR |
|
-0,51 | 143,13M | 0,06 EUR |
|
-2,05 | 111,79M | 0,23 EUR |
|
-1,43 | 149,71M | 18,16 EUR |
|
-3,01 | 39,02M | 2,16 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |