DYDX è un token di governance che consente alla comunità dYdX di governare veramente il protocollo dYdX Layer 2. Abilitando il controllo condiviso del protocollo, DYDX consente a trader, fornitori di liquidità e partner di dYdX di lavorare collettivamente verso un protocollo avanzato.
DYDX consente un solido ecosistema attorno a governance, premi e staking, ciascuno progettato per guidare la crescita futura e il decentramento di dYdX, con conseguente migliore esperienza per gli utenti.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
96 |
|
-2,53 | -7,18 | +6,27 | 168,78M | 2,41 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 2,73 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 2,68 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 2,85 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 2,60 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 2,45 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 2,69 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 1,83 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 3,12 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 1,77 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | 0,67 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | 0,27 | 0,00 | ||||
ADX | 20,61 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 14,91 | 0,00 | ||||
AO | 0,02 | 0,00 | ||||
ATR | 0,33 | 0,00 | ||||
CCI20 | 62,94 | 0,00 | ||||
MACD.macd | 0,00 | 0,00 | ||||
MACD.signal | -0,05 | 0,00 | ||||
Mom | 0,68 | 0,00 | ||||
RSI | 54,24 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 74,33 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 75,58 | 0,00 | ||||
09:45, 20 Mar 2023 |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,23 | 46.650,82M | 25.781,72 EUR |
|
-2,56 | 11.059,20M | 1.641,88 EUR |
|
-0,11 | 55.382,21M | 0,93 EUR |
|
-0,40 | 630,45M | 313,87 EUR |
|
-0,12 | 6.114,59M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,94 | 1.011,17M | 0,35 EUR |
|
-2,80 | 308,51M | 0,32 EUR |
|
-6,29 | 614,24M | 1,05 EUR |
|
-2,91 | 388,67M | 0,07 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 3 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 9 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
AS Roma Femminile @ASRomaFemminile - 2 hours ago Vuoi sapere come pagare in digitalbits negli #ASRoma Store? ️ ☑️ Puoi acquistare in negozio con il tuo https://t.co/e0phIVOZIq ☑️ Ottieni il 10% di cash-back in criptovalute su ogni acquisto @DigitalBitsOrg https://t.co/LPE5FwsYco
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 7 ore fa da coinwarz.com |