Cosmos (ATOM) è una criptovaluta.
Maggiori informazioni possono essere trovate su https://cosmos.network/.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 |
|
-0,23 | -2,71 | +5,20 | 50,94M | 6,71 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,27 | 9.702,57M | 24.931,99 EUR |
|
-0,04 | 3.282,75M | 1.491,71 EUR |
|
+0,01 | 15.292,38M | 0,94 EUR |
|
-0,48 | 256,74M | 197,08 EUR |
|
+1,01 | 667,64M | 0,48 EUR |
|
+0,01 | 2.404,37M | 0,94 EUR |
|
-0,51 | 143,13M | 0,06 EUR |
|
-2,05 | 111,79M | 0,23 EUR |
|
-1,43 | 149,71M | 18,16 EUR |
|
-3,01 | 39,02M | 2,16 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |