Celsius (CEL) è un token di criptovaluta e opera sulla piattaforma Ethereum.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo https://celsius.network/.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 |
|
-0,82 | -2,95 | +5,99 | 9,12M | 3,96 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-1,03 | 55.262,37M | 26.298,61 EUR |
|
-1,11 | 32.884,70M | 1.079,88 EUR |
|
-0,68 | 90.671,81M | 0,83 EUR |
|
+0,89 | 2.615,83M | 13,74 EUR |
|
-2,70 | 2.516,69M | 0,21 EUR |
|
-1,03 | 2.435,58M | 0,28 EUR |
|
+6,07 | 2.906,20M | 19,55 EUR |
|
-1,03 | 5.407,67M | 107,91 EUR |
|
-6,07 | 5.580,93M | 325,14 EUR |
|
+1,86 | 425,29M | 35,10 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 667865 | 20.823.531M |
|
2 | 11736550 | 4.498.760.600M |
|
6 | 672158 | 245.968M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
2 | 2283498 | 224.828M |
|
12 | 1990236 | 10M |
|
1 | 1411992 | 206M |
|
2 | 1126337 | 51M |
|
3 | 871574 | 27M |
|
3 | 12067606 | 102.844.284M |
aggiornato 22 ore fa da coinwarz.com |
S03E02 - Il blocco di Satana Bitcoin Italia Podcast - 7 days ago
S03E01 - Il ritorno Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago