Ethereum è una piattaforma decentralizzata del Web 3.0 per la creazione e pubblicazione peer-to-peer di contratti intelligenti (smart contracts) creati in un linguaggio di programmazione Turing-completo.
Ethereum è diverso da Bitcoin in quanto consente di creare contratti intelligenti (smart contracts) che possono essere descritti come denaro digitale altamente programmabile.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
|
+0,45 | +4,16 | -10,33 | 28.115,14M | 1.359,95 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,29 | 58.713,90M | 40.772,27 EUR |
|
+4,16 | 28.115,14M | 1.359,95 EUR |
|
+9,09 | 6.036,12M | 208,15 EUR |
|
-0,67 | 113.022,16M | 0,82 EUR |
|
+6,64 | 7.624,22M | 0,86 EUR |
|
+0,91 | 4.143,84M | 28,30 EUR |
|
+0,08 | 7.067,31M | 0,39 EUR |
|
+2,12 | 6.538,26M | 149,84 EUR |
|
+7,87 | 2.799,40M | 23,68 EUR |
|
+3,42 | 4.757,99M | 438,44 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Stonk Ignorante @StonkIgnorante - 23 hours ago Siamo a gennaio 2018? #Bitcoin #Ethereum #cryptocurrencies https://t.co/J1wLdLWzI3
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 671961 | 21.724.134M |
|
2 | 11919275 | 5.281.184.076M |
|
6 | 676116 | 198.101M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
1 | 1427414 | 225M |
|
2 | 2303759 | 236.108M |
|
12 | 2006321 | 9M |
|
2 | 1158568 | 65M |
|
3 | 887601 | 47M |
|
3 | 12243019 | 103.518.808M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |
S03E06 - Alla chetichella Bitcoin Italia Podcast - 6 days ago
S03E05 - Inesorabile Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago
S03E04 - Tuoni e fulmini Bitcoin Italia Podcast - 3 weeks ago