Cardano
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 |
|
+2,71 | -1,98 | -12,63 | 2.389,68M | 0,27 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-2,07 | 54.585,63M | 25.930,40 EUR |
|
-2,51 | 32.804,85M | 1.062,52 EUR |
|
-0,63 | 90.000,57M | 0,83 EUR |
|
-1,50 | 2.626,19M | 13,45 EUR |
|
-3,92 | 2.510,33M | 0,21 EUR |
|
-1,98 | 2.389,68M | 0,27 EUR |
|
+2,72 | 2.789,44M | 18,96 EUR |
|
-4,18 | 5.360,70M | 104,80 EUR |
|
-6,71 | 5.644,95M | 324,03 EUR |
|
+1,17 | 425,15M | 34,73 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 667865 | 20.823.531M |
|
2 | 11736550 | 4.498.760.600M |
|
6 | 672158 | 245.968M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
2 | 2283498 | 224.828M |
|
12 | 1990236 | 10M |
|
1 | 1411992 | 206M |
|
2 | 1126337 | 51M |
|
3 | 871574 | 27M |
|
3 | 12067606 | 102.844.284M |
aggiornato 21 ore fa da coinwarz.com |
S03E02 - Il blocco di Satana Bitcoin Italia Podcast - 7 days ago
S03E01 - Il ritorno Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago