BitTorrent mira a rendere noto il protocollo di condivisione di file decentralizzato con il proprio asset crypto lanciato all'inizio del 2019. BTT rappresenta un token di utilità TRC-10 basato sulla blockchain TRON che potrebbe consentire ai creatori di contenuti di connettersi con il proprio pubblico, guadagnare e spendere valuta digitale senza un intermediario.
Secondo il loro sito web, i token BitTorrent (BTT) possono essere offerti in cambio di download più veloci o memorizzati in un portafoglio integrato nel client BitTorrent.
Sia BitTorrent che la casa madre TRON condividono una visione di Internet decentralizzata senza barriere.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
74 |
|
-0,20 | -1,32 | -1,27 | 13,38M | 0,00 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | -0,13 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | 0,09 | 0,00 | ||||
ADX | 23,89 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 14,26 | 0,00 | ||||
AO | -0,00 | 0,00 | ||||
ATR | 0,00 | 0,00 | ||||
CCI20 | -1,25 | 0,00 | ||||
MACD.macd | -0,00 | 0,00 | ||||
MACD.signal | -0,00 | 0,00 | ||||
Mom | 0,00 | 0,00 | ||||
RSI | 50,17 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 63,03 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 60,36 | 0,00 | ||||
09:41, 20 Mar 2023 |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,54 | 47.167,73M | 26.111,45 EUR |
|
-1,24 | 11.175,82M | 1.654,94 EUR |
|
-0,12 | 55.497,57M | 0,93 EUR |
|
-0,60 | 646,21M | 315,69 EUR |
|
-0,13 | 5.931,90M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,02 | 1.011,60M | 0,36 EUR |
|
-1,83 | 308,12M | 0,32 EUR |
|
-4,86 | 612,53M | 1,06 EUR |
|
-1,95 | 389,86M | 0,07 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 8 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 2 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |