BitDAO
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 |
|
-0,05 | +0,09 | +1,27 | 2,27M | 0,48 EUR |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+2,75 | 21.333,41M | 35.555,44 EUR |
|
+1,96 | 9.785,85M | 1.920,98 EUR |
|
+0,01 | 33.466,26M | 0,92 EUR |
|
+0,39 | 560,58M | 209,63 EUR |
|
+1,19 | 828,52M | 0,56 EUR |
|
+1,80 | 1.232,28M | 55,19 EUR |
|
+0,00 | 4.602,08M | 0,92 EUR |
|
+2,52 | 225,00M | 0,35 EUR |
|
+1,59 | 456,75M | 0,08 EUR |
|
-0,04 | 200,81M | 0,09 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com |