Bitcoin Cash (BCH) nasce come alternativa al Bitcoin ed è attualmente la quarta criptovaluta più preziosa al mondo per capitalizzazione di mercato, dopo Bitcoin ed Ethereum. I fondatori di Bitcoin Cash hanno creato questa criptovaluta il 1 ° agosto 2017 per contrastare l'aumento dei tempi di attesa delle transazioni e delle commissioni sulla rete Bitcoin originale.
Bitcoin Cash è una criptovaluta che, nota sulle piattaforme di scambio con la sigla BCH, è infatti nata da una hard fork del Bitcoin in data 1 agosto 2017. Attualmente il Bitcoin ha una quotazione rispetto al dollaro, ed anche una capitalizzazione, più alta rispetto al Bitcoin Cash che, a sua volta, è nato per aumentare le dimensioni dei blocchi e per permettere così di elaborare un numero maggiore di transazioni in criptovaluta nell'unità di tempo.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
|
-0,13 | -1,15 | +4,67 | 199,22M | 125,21 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 127,85 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 127,59 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 130,94 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 124,30 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 117,66 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 121,90 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 112,96 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 131,91 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 103,41 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | 0,80 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | -0,09 | 0,00 | ||||
ADX | 22,59 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 15,46 | 0,00 | ||||
AO | 2,11 | 0,00 | ||||
ATR | 6,75 | 0,00 | ||||
CCI20 | 117,60 | 0,00 | ||||
MACD.macd | 0,91 | 0,00 | ||||
MACD.signal | -0,92 | 0,00 | ||||
Mom | 22,41 | 0,00 | ||||
RSI | 58,31 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 87,07 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 86,69 | 0,00 | ||||
09:23, 20 Mar 2023 |
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,75 | 47.236,42M | 26.166,72 EUR |
|
-1,25 | 11.199,03M | 1.655,72 EUR |
|
-0,03 | 55.498,51M | 0,94 EUR |
|
-0,58 | 646,76M | 315,57 EUR |
|
-0,04 | 5.885,37M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-2,88 | 1.011,86M | 0,36 EUR |
|
-1,79 | 307,47M | 0,32 EUR |
|
-5,01 | 612,26M | 1,06 EUR |
|
-1,98 | 390,47M | 0,07 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 5 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 8 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 2 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |