Binance Coin (BNB) è la criptovaluta della piattaforma Binance. Il nome "Binance" è una combinazione di binary e finanza. A partire dal 2019, molte aziende accettano BNB come forma di pagamento.
# | 1h | 24h | 7g | 24h Vol | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
|
-0,44 | -0,63 | +8,00 | 632,08M | 314,31 EUR |
Indicator | Value | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
open | 318,60 EUR | 0,00 EUR | ||||
close | 318,40 EUR | 0,00 EUR | ||||
high | 319,90 EUR | 0,00 EUR | ||||
low | 313,00 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA20 | 285,40 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA50 | 289,75 EUR | 0,00 EUR | ||||
SMA200 | 278,50 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.upper | 324,45 EUR | 0,00 EUR | ||||
BB.lower | 246,34 EUR | 0,00 EUR | ||||
Recommend.MA | 0,80 | 0,00 | ||||
Recommend.Other | 0,09 | 0,00 | ||||
ADX | 26,71 | 0,00 | ||||
ADX-DI | 11,31 | 0,00 | ||||
AO | 26,17 | 0,00 | ||||
ATR | 12,72 | 0,00 | ||||
CCI20 | 135,60 | 0,00 | ||||
MACD.macd | 8,24 | 0,00 | ||||
MACD.signal | 2,70 | 0,00 | ||||
Mom | 56,60 | 0,00 | ||||
RSI | 67,43 | 0,00 | ||||
Stoch.K | 85,37 | 0,00 | ||||
Stoch.D | 88,43 | 0,00 | ||||
09:13, 20 Mar 2023 |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,33 | 46.566,61M | 25.770,55 EUR |
|
-2,64 | 11.056,17M | 1.642,41 EUR |
|
-0,10 | 55.259,28M | 0,94 EUR |
|
-0,63 | 632,08M | 314,31 EUR |
|
-0,10 | 6.086,77M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,68 | 1.008,26M | 0,35 EUR |
|
-2,60 | 307,72M | 0,32 EUR |
|
-6,12 | 612,93M | 1,05 EUR |
|
-2,59 | 387,57M | 0,07 EUR |
aggiornato 1 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 7 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 2 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 8 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
AS Roma Femminile @ASRomaFemminile - 2 hours ago Vuoi sapere come pagare in digitalbits negli #ASRoma Store? ️ ☑️ Puoi acquistare in negozio con il tuo https://t.co/e0phIVOZIq ☑️ Ottieni il 10% di cash-back in criptovalute su ogni acquisto @DigitalBitsOrg https://t.co/LPE5FwsYco
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 7 ore fa da coinwarz.com |