CRYPTO

# 1h 24h 7g 24h Vol Price
1 BTC -0,05 +1,70 +14,93 47.267,08M 26.112,79 EUR
2 ETH +0,10 -1,27 +4,76 11.205,29M 1.653,23 EUR
3 USDT +0,02 -0,06 -0,33 55.542,91M 0,94 EUR
4 BNB +0,17 -0,52 +7,95 647,37M 315,52 EUR
5 USDC -0,03 -0,08 +0,01 5.882,44M 0,93 EUR
6 XRP +0,28 -2,85 +0,27 1.014,75M 0,36 EUR
7 ADA +0,04 -1,76 -3,07 308,11M 0,32 EUR
8 MATIC +0,10 -4,88 -4,89 612,78M 1,06 EUR
9 DOGE +0,15 -1,98 +0,09 391,04M 0,07 EUR
10 SOL -0,61 +5,39 +8,25 976,55M 21,56 EUR
11 BUSD -0,06 -0,09 -0,23 8.162,92M 0,93 EUR
12 DOT -0,00 -2,43 +4,07 213,95M 5,94 EUR
13 SHIB -0,03 -2,81 -4,52 265,85M 0,00 EUR
14 TRX +0,12 -0,63 -3,39 257,31M 0,06 EUR
15 LTC +0,27 -3,38 -0,20 544,66M 76,71 EUR
16 AVAX +0,19 -2,37 +3,10 206,40M 16,15 EUR
17 DAI -0,03 -0,03 -0,01 210,13M 0,93 EUR
18 UNI +0,12 -3,09 +2,71 95,11M 5,95 EUR
19 WBTC +0,11 +1,98 +15,87 413,89M 26.148,75 EUR
20 LINK +1,05 +2,58 +6,81 402,79M 6,86 EUR
21 ATOM -0,19 -3,45 -1,59 206,06M 11,22 EUR
22 LEO -0,03 +0,38 -1,95 1,05M 3,13 EUR
23 ETC +0,34 -2,91 +3,46 205,22M 19,25 EUR
24 TON -0,25 -1,60 -1,44 27,65M 2,21 EUR
25 OKB +0,23 -3,19 +6,47 40,83M 43,78 EUR
26 XMR +0,30 -1,94 -1,00 75,45M 143,49 EUR
27 BCH -0,04 -1,15 +4,68 199,50M 125,25 EUR
28 FIL +0,09 -0,49 -4,65 396,24M 5,63 EUR
29 XLM +0,45 +0,79 +4,21 73,30M 0,08 EUR
30 APT +0,15 -3,38 +0,43 327,67M 11,81 EUR
31 LDO +0,58 -4,77 -12,97 119,04M 2,24 EUR
32 TUSD -0,04 -0,04 -0,31 37,11M 0,93 EUR
33 HBAR +0,36 -2,50 -1,12 47,02M 0,06 EUR
34 CRO +0,32 +4,01 +4,11 43,19M 0,07 EUR
35 NEAR +0,43 -3,87 +0,69 136,94M 1,92 EUR
36 VET +0,17 -0,94 +2,53 87,36M 0,02 EUR
37 STX +0,28 +6,67 +45,39 533,21M 1,13 EUR
38 QNT +0,58 +0,52 +2,51 25,84M 123,92 EUR
39 ICP -0,50 -3,64 -2,51 48,72M 4,91 EUR
40 ALGO +0,18 -2,89 +3,06 79,78M 0,20 EUR
41 APE +0,40 -4,18 -8,70 121,88M 3,89 EUR
42 GRT +0,21 -4,19 +6,37 132,33M 0,14 EUR
43 FTM +0,69 -1,61 +16,93 375,22M 0,46 EUR
44 EOS +0,91 +3,43 +10,50 308,05M 1,12 EUR
45 IMX +1,94 -1,66 +41,18 131,27M 1,35 EUR
46 EGLD -0,40 +6,39 +7,28 38,91M 43,44 EUR
47 CFX +1,29 +10,78 +83,63 1.222,12M 0,41 EUR
48 MANA +0,32 -2,67 +3,35 115,42M 0,58 EUR
49 BIT +0,05 -0,97 +2,29 7,40M 0,50 EUR
50 XTZ -0,01 -1,96 +9,71 33,23M 1,13 EUR
51 AAVE +0,37 -1,84 +1,54 67,32M 73,06 EUR
52 FLOW -0,02 -2,64 +6,68 49,95M 0,99 EUR
53 THETA +0,77 -1,82 +2,98 24,12M 0,98 EUR
54 AXS +0,17 -1,80 +7,33 90,69M 8,40 EUR
55 SAND +0,14 -0,60 +9,71 234,74M 0,63 EUR
56 KCS +0,42 +1,61 +5,22 2,09M 8,76 EUR
57 NEO -0,28 -1,32 +14,81 164,83M 11,83 EUR
58 USDP -0,16 +0,61 +0,12 32,38M 0,93 EUR
59 OP +0,74 -3,58 -0,75 237,84M 2,44 EUR
60 CHZ -0,03 -0,64 +1,34 69,45M 0,11 EUR
61 RPL +0,22 -3,74 +4,70 8,02M 38,89 EUR
62 SNX -1,53 +5,38 -5,45 194,66M 2,86 EUR
63 LUNC -0,06 -3,87 -4,25 82,00M 0,00 EUR
64 CRV +0,19 -4,36 -1,41 81,23M 0,93 EUR
65 MINA +0,73 -2,04 +13,39 57,18M 0,79 EUR
66 KLAY -0,29 -1,97 -4,30 37,56M 0,22 EUR
67 USDD -0,16 -0,05 +0,14 11,66M 0,93 EUR
68 CAKE +0,17 -0,76 -1,44 42,05M 3,60 EUR
69 BSV +0,26 -1,64 +1,32 35,55M 34,06 EUR
70 GMX +0,68 +1,90 +16,41 79,56M 76,61 EUR
72 HT +0,24 -1,15 -4,07 10,37M 3,74 EUR
73 DASH +1,39 +1,72 +1,93 106,94M 54,42 EUR
74 BTT +0,01 -1,34 -1,36 13,36M 0,00 EUR
75 XEC +0,36 +0,42 +5,61 10,76M 0,00 EUR
76 MIOTA -0,05 -0,56 +3,81 11,81M 0,21 EUR
77 GUSD -0,24 -0,18 -1,21 0,90M 0,94 EUR
78 FXS -0,17 -2,99 -10,54 36,11M 7,62 EUR
79 AGIX -1,08 -3,43 +22,12 214,99M 0,45 EUR
80 GT +0,25 -0,57 +3,14 1,96M 5,05 EUR
81 ZEC -0,26 -2,04 +1,26 36,44M 33,47 EUR
82 PAXG -0,56 +0,00 +2,36 25,79M 1.842,27 EUR
83 TWT +0,02 -1,83 -5,44 26,06M 1,15 EUR
84 RNDR +0,29 -4,29 +8,28 83,11M 1,31 EUR
85 XDC +0,79 +1,94 +19,60 4,46M 0,03 EUR
86 LRC +1,14 +2,68 +8,80 82,89M 0,34 EUR
87 RUNE -0,09 -1,47 +1,30 44,23M 1,34 EUR
88 ZIL -0,06 -1,75 +10,21 45,09M 0,03 EUR
89 MASK +0,76 -1,50 +80,48 258,47M 5,50 EUR
90 1INCH +0,33 -3,51 +7,32 38,13M 0,50 EUR
91 CVX +0,67 -0,28 -2,26 11,15M 5,27 EUR
92 KAVA -0,68 -4,47 -14,46 24,18M 0,89 EUR
93 FEI -0,25 +1,06 -0,54 0,41M 0,93 EUR
94 ENJ +0,93 -1,90 +2,70 40,78M 0,39 EUR
95 DYDX +0,83 -4,74 +10,77 171,83M 2,47 EUR
96 OSMO +0,01 -2,84 -4,63 8,63M 0,78 EUR
97 CSPR -0,04 -2,13 -2,81 8,35M 0,03 EUR
98 MAGIC +0,94 -2,49 +29,87 255,70M 1,69 EUR
99 NEXO +4,30 +4,75 +6,08 5,57M 0,63 EUR
100 BAT +0,62 -0,49 +7,01 32,56M 0,24 EUR
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com

CRYPTO RATES

24h 24h Vol Price
BTC +1,70 47.267,08M 26.112,79 EUR
ETH -1,27 11.205,29M 1.653,23 EUR
USDT -0,06 55.542,91M 0,94 EUR
BNB -0,52 647,37M 315,52 EUR
USDC -0,08 5.882,44M 0,93 EUR
COCOS -1,38 10,29M 0,56 EUR
XRP -2,85 1.014,75M 0,36 EUR
ADA -1,76 308,11M 0,32 EUR
MATIC -4,88 612,78M 1,06 EUR
DOGE -1,98 391,04M 0,07 EUR
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com

POPULAR VIDEOS

POPULAR BOOKS

The Bitcoin Standard
The Bitcoin Standard
by Saifedean Ammous Dec 06, 2020
Compra su Amazon
The Mystery Of Banking
The Mystery Of Banking
by Murray N. Rothbard Dec 06, 2019
Compra su Amazon
Mastering Bitcoin
Mastering Bitcoin
by Andreas M. Antonopoulos Nov 12, 2020
Compra su Amazon
Flash Boys
Flash Boys
by Michael Lewis Nov 19, 2019
Compra su Amazon

POPULAR TWEETS

The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.

  • 271
  • 8

The Crypto Gateway @crypto_gateway - 5 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o

  • 73
  • 10

Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 8 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB

  • 55
  • 7

Marco Cavicchioli @cavicchioli - 2 hours ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7

  • 13
  • 0

The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC

  • 11
  • 1

CRYPTO NETWORK

Reward Block Difficulty
BTC 6 781638 43.551.722M
ETH 2 15495511 12.361.409.030M
UNO 0 1331510 368.211M
XMR 0 2846029 333.732M
BCH 6 784697 205.947M
LTC 12 2441924 24M
DASH 1 1840490 81M
ZEC 2 1978923 107M
ETC 3 17161848 1.469.648.840M
ZEN 3 1318009 33M
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com

PODCAST


LINKS