La blockchain è una tecnologia che viene spesso definita l'internet del futuro
The Decentralized Alternative to Central Banking
Traduzione italiana della guida completa al mondo di bitcoin e della blockchain
The Untold Story of Bitcoin
Quiz Arena Sei un esperto di criptovalute? Scarica la nostra app, se rispondi correttamente puoi guadagnare Bitcoin! Approfondisci
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,82 | 16.193,52M | 18.407,41 EUR |
|
+1,85 | 8.767,25M | 1.028,83 EUR |
|
-0,71 | 27.975,87M | 0,96 EUR |
|
-0,74 | 3.765,97M | 0,96 EUR |
|
+0,56 | 683,46M | 210,08 EUR |
|
-0,80 | 3.745,16M | 0,96 EUR |
|
+0,11 | 457,57M | 0,43 EUR |
|
-0,20 | 558,08M | 0,30 EUR |
|
+1,79 | 673,27M | 31,87 EUR |
|
-0,45 | 292,34M | 0,06 EUR |
aggiornato 0 minuti fa da coinmarketcap.com |
Mauro Caimi - Trading On @TradingonIt - 15 hours ago FTX US ha firmato un accordo con BlockFi con possibilità di acquisizione dell'azienda CeFi. Iniziano i primi consolidamenti nel settore delle Crypto. Dopo questo accordo BlockFi risulta più o meno sicura? #Bitcoin #Crypto #Ftx #Blockfi
Mauro Caimi - Trading On @TradingonIt - 13 hours ago Chi mi da una mano a tradurre i termini Crypto in "Corsivoe" Potrebbe uscire fuori un nuovo tormentone estivo! #Bitcoin #Crypto #corsivoe
Federico Unhosted Rivi ⚡️ @federico_rivi - 20 hours ago Oggi una soluzione che ci può condurre fuori dalla distopia monetaria c’è e questa newsletter nasce esattamente per diffonderne la conoscenza. #Bitcoin fixes this. 14/15
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 743333 | 29.570.168M |
|
2 | 15064980 | 11.658.241.128M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2658731 | 338.946M |
|
6 | 747073 | 160.007M |
|
2 | 1723833 | 81M |
|
12 | 2290695 | 13M |
|
1 | 1697770 | 167M |
|
3 | 15451780 | 270.036.014M |
|
3 | 1169214 | 29M |
aggiornato 9 ore fa da coinwarz.com |