Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
24h | 24h Vol | Price | |
|
+14,36 | 430,23M | 1,15 EUR |
|
+11,53 | 11,30M | 4,41 EUR |
|
+9,77 | 227,48M | 2,07 EUR |
|
+9,33 | 1.045,83M | 35,23 EUR |
|
+8,67 | 156,96M | 2,72 EUR |
|
+8,64 | 141,55M | 60,42 EUR |
|
+8,58 | 224,16M | 0,85 EUR |
|
+7,96 | 33,55M | 57,98 EUR |
|
+7,80 | 147,59M | 0,83 EUR |
|
+7,72 | 5,49M | 8,63 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-3,28 | 21,87M | 0,04 EUR |
|
-2,42 | 72,62M | 0,06 EUR |
|
-1,64 | 1,90M | 3,90 EUR |
|
-0,87 | 34,46M | 0,96 EUR |
|
-0,84 | 103,27M | 47,26 EUR |
|
-0,72 | 58,57M | 0,96 EUR |
|
-0,71 | 4.821,56M | 0,96 EUR |
|
-0,71 | 201,06M | 0,96 EUR |
|
-0,71 | 36.246,32M | 0,96 EUR |
|
-0,68 | 16,26M | 1.737,80 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
Il problema principale con la valuta convenzionale è la fiducia necessaria per farlo funzionare. La banca centrale deve essere attendibile per non svilire la moneta, ma la storia delle valute legali è piena di violazioni di tale fiducia. Le banche devono essere attendibili per custodire i nostri soldi e trasferirli elettronicamente, ma li prestano in ondate di bolle di credito con appena una frazione di riserva. Dobbiamo fidarci di loro con la nostra privacy, fidarci che un eventuale furto di identità possa svuotare i nostri conti
Satoshi Nakamoto
Quiz Arena Sei un esperto di criptovalute? Scarica la nostra app, se rispondi correttamente puoi guadagnare Bitcoin! Approfondisci
24h | 24h Vol | Price | |
|
+4,00 | 20.664,50M | 19.376,89 EUR |
|
+6,38 | 13.102,83M | 1.102,60 EUR |
|
-0,71 | 36.246,32M | 0,96 EUR |
|
-0,71 | 4.821,56M | 0,96 EUR |
|
+4,96 | 996,05M | 221,85 EUR |
|
-0,61 | 4.316,53M | 0,96 EUR |
|
+1,37 | 973,07M | 0,31 EUR |
|
+2,33 | 774,88M | 0,45 EUR |
|
+9,33 | 1.045,83M | 35,23 EUR |
|
+2,53 | 359,87M | 0,07 EUR |
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com |
XX_1133_1221_11 @XX_1133_1221_11 - 2 hours ago XX_ QUANT > $QNT RIPPLE > $XRP STELLAR > $XLM CONSTELLATION > $DAG XINFIN > $XDC ALGORAND > $ALGO HEDERA > $HBAR IOTA > $IOTA https://t.co/o9APwSp17E
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 17 hours ago Prima dell'implosione di Terra/Luna e UST la capitalizzazione di mercato di $BTC (#Bitcoin) era circa il doppio di quella di $ETH (#Ethereum). Ora è salita a quasi il triplo: era da maggio dell'anno scorso che non era su questi livelli.
Marco Costanza @94Marcostanza - 13 hours ago Alla fine è successo. I numeri 1 della divulgazione #bitcoin in Italia È un'occasione più unica che rara per confrontarsi con chi questo mondo lo approfondisce da anni. Non vedo l'ora di farvi 300 domande, preparatevi ahah @bip_show Davvero onorato! https://t.co/mE61dKUEDe
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 9 hours ago Prezzo di $ETH (#Ethereum) balzato sopra i 1.100$. Prezzo di $BTC (#Bitcoin) sopra i 19.900$.
Bitcoin Italia Podcast @bip_show - 18 hours ago Agenti segreti del Pentagono, e l'agenzia di temibili scienziati (DARPA) dichiara la centralizzazione della blockchain di #bitcoin! Cosa avranno studiato in questi 9 anni? Forse il blog di Craig Wright? Ne parliamo qui https://t.co/RHG4SAIVnL https://t.co/IypRjP1fsX
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 743635 | 29.570.168M |
|
2 | 15077939 | 11.962.912.215M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2660123 | 316.834M |
|
6 | 747353 | 158.110M |
|
2 | 1726126 | 60M |
|
12 | 2291935 | 13M |
|
1 | 1698858 | 83M |
|
3 | 15465004 | 269.863.223M |
|
3 | 1170351 | 26M |
aggiornato 4 ore fa da coinwarz.com |