Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
24h | 24h Vol | Price | |
|
+9,53 | 1.227,22M | 0,41 EUR |
|
+6,16 | 533,63M | 1,13 EUR |
|
+5,90 | 38,69M | 43,35 EUR |
|
+5,14 | 194,94M | 2,86 EUR |
|
+4,76 | 975,72M | 21,50 EUR |
|
+3,63 | 43,19M | 0,07 EUR |
|
+3,59 | 5,46M | 0,63 EUR |
|
+2,90 | 307,50M | 1,12 EUR |
|
+2,54 | 402,91M | 6,87 EUR |
|
+1,79 | 82,95M | 0,34 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-5,29 | 119,28M | 2,23 EUR |
|
-5,14 | 83,03M | 1,31 EUR |
|
-5,11 | 172,57M | 2,47 EUR |
|
-5,09 | 613,15M | 1,06 EUR |
|
-5,01 | 24,19M | 0,88 EUR |
|
-4,80 | 132,31M | 0,14 EUR |
|
-4,69 | 121,82M | 3,88 EUR |
|
-4,65 | 81,47M | 0,93 EUR |
|
-4,21 | 137,05M | 1,92 EUR |
|
-4,16 | 238,53M | 2,43 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
Bitcoin promette di togliere almeno un pò di quel potere dai governi e consegnarlo alle persone. Questo da solo comporta significativi scontri politici, culturali ed economici
Paul Vigna
24h | 24h Vol | Price | |
|
+1,36 | 47.341,44M | 26.115,07 EUR |
|
-1,67 | 11.230,23M | 1.652,09 EUR |
|
-0,06 | 55.613,07M | 0,94 EUR |
|
-1,00 | 649,32M | 315,17 EUR |
|
-0,04 | 5.860,05M | 0,93 EUR |
|
-1,38 | 10,29M | 0,56 EUR |
|
-3,40 | 1.017,73M | 0,36 EUR |
|
-2,16 | 308,33M | 0,32 EUR |
|
-5,09 | 613,15M | 1,06 EUR |
|
-2,21 | 391,18M | 0,07 EUR |
aggiornato 2 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago bitcoin pompa da fare schifo, è tornata la fomo, arbitrum airdroppa milioni di dollari. abbiamo tutto, ci manca solo che esca il telefono di solana poi il bull market è ufficialmente on.
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 5 hours ago E mentre le banche si litigano i dollari, nel frattempo a Lugano... https://t.co/BHcIfMRB0o
Criptovaluta.it @CriptovalutaI - 7 hours ago Per l'accordo Credit Suisse saltano anche le leggi. Quelle di #Bitcoin invece non possono saltare, né per gli amici né per i nemici. La nuova Svizzera è $BTC https://t.co/wZSOPkvzYB
Marco Cavicchioli @cavicchioli - 1 hour ago Nel 2017, quando Bitcoin era a 7.000$, il CEO di Credit Suisse disse che Bitcoin era "la definizione stessa di una bolla". "Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia." [cit.] https://t.co/Jt9ixOMzO7
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago versione seria dell'analisi: https://t.co/an5UUFlHtC
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 781638 | 43.551.722M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2846029 | 333.732M |
|
6 | 784697 | 205.947M |
|
12 | 2441924 | 24M |
|
1 | 1840490 | 81M |
|
2 | 1978923 | 107M |
|
3 | 17161848 | 1.469.648.840M |
|
3 | 1318009 | 33M |
aggiornato 6 ore fa da coinwarz.com |