Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
Queste le variazioni delle ultime 24 ore
24h | 24h Vol | Price | |
|
+14,57 | 95,40M | 0,00 EUR |
|
+10,83 | 66,59M | 0,46 EUR |
|
+5,36 | 41,23M | 0,02 EUR |
|
+4,00 | 48,56M | 0,00 EUR |
|
+3,39 | 13,42M | 0,12 EUR |
|
+2,78 | 17,20M | 1,98 EUR |
|
+2,70 | 20,64M | 0,09 EUR |
|
+2,02 | 7,29M | 0,10 EUR |
|
+1,95 | 39,59M | 0,01 EUR |
|
+1,69 | 26,35M | 6,99 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-3,83 | 24,76M | 1,79 EUR |
|
-3,07 | 4,58M | 0,15 EUR |
|
-2,80 | 15,55M | 23,75 EUR |
|
-2,78 | 50,78M | 6,70 EUR |
|
-2,60 | 43,05M | 1,63 EUR |
|
-2,57 | 39,01M | 2,16 EUR |
|
-2,29 | 2,87M | 0,05 EUR |
|
-2,23 | 58,66M | 1,20 EUR |
|
-2,11 | 34,31M | 1,04 EUR |
|
-2,07 | 112,16M | 0,23 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Se vuoi coprire le tue tracce e sei un buon criminale, Bitcoin o criptovaluta è una delle ultime cose che dovresti usare
Katie Haun
24h | 24h Vol | Price | |
|
-0,43 | 9.721,01M | 24.927,41 EUR |
|
+0,01 | 3.244,68M | 1.492,29 EUR |
|
+0,02 | 15.278,70M | 0,94 EUR |
|
-0,48 | 257,22M | 197,10 EUR |
|
+0,85 | 668,32M | 0,48 EUR |
|
+0,01 | 2.402,24M | 0,94 EUR |
|
-0,46 | 143,06M | 0,06 EUR |
|
-2,07 | 112,16M | 0,23 EUR |
|
-1,53 | 150,17M | 18,17 EUR |
|
-2,57 | 39,01M | 2,16 EUR |
aggiornato 3 minuti fa da coinmarketcap.com |
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 789227 | 48.005.534M |
|
2 | 15495511 | 12.361.409.030M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
0 | 2883417 | 315.367M |
|
6 | 792127 | 177.727M |
|
12 | 2471710 | 22M |
|
1 | 1868983 | 210M |
|
2 | 1787987 | 75M |
|
3 | 17502285 | 1.624.526.920M |
|
3 | 1347614 | 30M |
aggiornato 3224 ore fa da coinwarz.com |