15° token burn completato
Il tribunale concede il permesso di presentare istanza di intervento
Lo afferma il founder Charles Hoskison
Lo afferma il CEO Al Kelly
Charles Hoskinson rivela la timeline
24h | 24h Vol | Price | |
|
+110,98 | 54.019,53M | 0,26 EUR |
|
+40,70 | 3.821,24M | 0,65 EUR |
|
+38,22 | 257,54M | 0,06 EUR |
|
+33,98 | 8.707,78M | 30,56 EUR |
|
+22,45 | 10.225,69M | 867,83 EUR |
|
+21,97 | 922,20M | 0,03 EUR |
|
+21,22 | 582,69M | 0,17 EUR |
|
+18,87 | 2.252,96M | 317,76 EUR |
|
+17,21 | 2.348,98M | 70,02 EUR |
|
+14,22 | 1.388,49M | 11,92 EUR |
aggiornato 5 minuti fa da coinmarketcap.com |
24h | 24h Vol | Price | |
|
-16,76 | 138,32M | 11,23 EUR |
|
-14,76 | 164,82M | 0,12 EUR |
|
-9,81 | 0,54M | 0,00 EUR |
|
-9,14 | 165,25M | 0,01 EUR |
|
-9,08 | 526,55M | 0,01 EUR |
|
-8,96 | 92,11M | 5,16 EUR |
|
-8,61 | 480,28M | 13,80 EUR |
|
-8,24 | 17.720,11M | 1,37 EUR |
|
-8,04 | 349,53M | 0,35 EUR |
|
-7,78 | 375,00M | 0,29 EUR |
aggiornato 5 minuti fa da coinmarketcap.com |
Bitcoin è solo un esempio di qualcosa che utilizza una blockchain. Le cripto valute sono solo un esempio delle tecnologie decentralizzate. E ora che Internet è abbastanza grande e abbastanza diversificato, penso che vedremo diversi tipi di tecnologie decentralizzate e blockchain. Penso che le reti decentralizzate saranno la prossima grande ondata tecnologica. La blockchain consente ai nostri dispositivi intelligenti di parlare tra loro meglio e più velocemente.
Melanie Swan
24h | 24h Vol | Price | |
|
-2,47 | 70.768,77M | 51.644,78 EUR |
|
-2,48 | 31.318,11M | 2.028,17 EUR |
|
-7,35 | 5.798,99M | 430,77 EUR |
|
-8,24 | 17.720,11M | 1,37 EUR |
|
-0,79 | 188.331,33M | 0,84 EUR |
|
-2,84 | 4.893,79M | 1,19 EUR |
|
+110,98 | 54.019,53M | 0,26 EUR |
|
-5,99 | 2.283,52M | 34,71 EUR |
|
+10,20 | 9.573,50M | 260,70 EUR |
|
+22,45 | 10.225,69M | 867,83 EUR |
aggiornato 5 minuti fa da coinmarketcap.com |
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 6 hours ago #Dogecoin in top5. Ha superato pure Tether. Ora si trova davanti il boss finale: Ripple, the queen of shitcoins https://t.co/3phR12Gomp
The Crypto Gateway @crypto_gateway - 10 hours ago #Dogecoin ha la stessa capitalizzazione che aveva #Ethereum lo scorso luglio. Questo Mercato ora come ora è totalmente dominato dalle Casalinghe di Voghera
InfoCamere @infocamere - 14 hours ago "Le tecnologie #blockchain possono essere un nuovo driver di trasformazione del settore pubblico" @ghezzi_61 su @Blockchain4inno https://t.co/Pcjc35Tx35 #smartcontracts #innovazione @mbellini3 @LuisB @ActionItalia @ComunicareDigit @Ambrosetti_ @michelegentili @paolorm2012 https://t.co/VqDGXEsOSR
Davide Rosa ✌️ @DavydeRosa - 6 hours ago No dai non scherziamo! sarà anche una bolla ma i meme sulle #cryptocurrencies mi fanno troppo divertire. #doge #Bitcoin #Ethereum https://t.co/Gc0ykTH3sy
Marco Cavicchioli divulgatore Bitcoin @cavicchioli - 10 hours ago Oggi un'importante rivista mi ha chiesto un'intervista per parlare dello "schema Ponzi di Bitcoin". Non ci ho più visto, e li ho mandati "a stendere" senza pensarci due volte...
Reward | Block | Difficulty | |
|
6 | 679192 | 23.137.439M |
|
2 | 12238791 | 6.915.381.922M |
|
6 | 683297 | 254.784M |
|
0 | 1331510 | 368.211M |
|
2 | 2339164 | 281.090M |
|
1 | 1454373 | 357M |
|
12 | 2034727 | 10M |
|
2 | 1214920 | 76M |
|
3 | 915688 | 38M |
|
3 | 12550407 | 129.237.001M |
aggiornato 53 ore fa da coinwarz.com |
S03E13 - Non fidarsi è meglio Bitcoin Italia Podcast - 1 week ago
S03E12 - Il piccante sul sushi Bitcoin Italia Podcast - 2 weeks ago