LATEST CRYPTOX.IT NEWS

POPULAR CRYPTOX.IT NEWS

Quotazioni criptovalute del 05/11/2023

Quotazioni criptovalute del 05/11/2023

Queste le variazioni delle ultime 24 ore

Quotazioni criptovalute del 02/11/2023

Quotazioni criptovalute del 02/11/2023

Queste le variazioni delle ultime 24 ore

Quotazioni criptovalute del 04/11/2023

Quotazioni criptovalute del 04/11/2023

Queste le variazioni delle ultime 24 ore

Quotazioni criptovalute del 03/11/2023

Quotazioni criptovalute del 03/11/2023

Queste le variazioni delle ultime 24 ore

TOP VARIAZIONI CRYPTO (TOP 100)

24h 24h Vol Price
BEAM +20,81 55,61M 0,01 EUR
LUNC +18,30 308,80M 0,00 EUR
TIA +15,12 201,77M 6,78 EUR
STX +12,54 113,25M 0,72 EUR
IMX +11,51 102,78M 1,32 EUR
KAS +8,23 52,00M 0,13 EUR
ORDI +8,06 136,55M 20,78 EUR
LUNA +7,94 139,69M 0,73 EUR
FXS +7,42 44,79M 7,09 EUR
VET +6,10 35,66M 0,02 EUR
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com
24h 24h Vol Price
ROSE -5,99 26,65M 0,08 EUR
KCS -2,07 2,64M 7,25 EUR
INJ -1,07 101,05M 16,57 EUR
BGB -0,78 15,46M 0,49 EUR
OP -0,73 120,78M 1,54 EUR
AVAX -0,36 484,12M 20,11 EUR
QNT -0,34 15,07M 92,51 EUR
LEO -0,31 0,51M 3,65 EUR
TRX -0,15 198,57M 0,09 EUR
FTT -0,04 48,80M 3,81 EUR
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com

GITHUB STARRED

Watchers Forks Size
BTC 14 11 69
ETH 13 17 -130
ATOM 8 5 131
SOL 7 6 518
GRT 4 1 -758
XMR 4 1 0
MATIC 2 5 44
ZEC 2 0 -334
TRX 2 1 0
XLM 2 0 85

GITHUB BY SIZE

Size Watchers Forks
HBAR 2136 0 1
CAKE 1899 -2 5
ICP 761 2 0
DOT 643 1 0
FLOW 616 -1 0
SOL 518 7 6
FET 158 0 1
ATOM 131 8 5
XEC 98 0 0
XLM 85 2 0

TOP VIDEOS

LATEST RELEASE (Top 100)

Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs) - flow-go-sdk

Published 30 Nov, 2023 Version v0.41.17

Flow (Dapper Labs) Flow (Dapper Labs) - cadence

Published 30 Nov, 2023 Version v0.42.6

Curve DAO Token Curve DAO Token - curve-js

Published 29 Nov, 2023 Version v2.52.3

CRYPTOX QUOTE

Gli attivisti devono educarsi sul potere delle criptovalute come Bitcoin, inventato nel 2009, e usare la cripto per sfruttare il successo dei loro guadagni per essere indipendenti dei media e togliere potere alla troika cosa non possibile sostenendo un qualsiasi candidato politico.

Max Keiser

CRYPTO RATES

24h 24h Vol Price
BTC +2,32 21.098,44M 35.614,96 EUR
ETH +0,69 9.468,71M 1.923,82 EUR
USDT +0,00 33.007,76M 0,92 EUR
BNB +0,01 558,78M 209,71 EUR
XRP +0,82 821,34M 0,56 EUR
SOL +1,53 1.224,69M 55,72 EUR
USDC -0,03 4.520,85M 0,92 EUR
ADA +1,90 222,15M 0,35 EUR
DOGE +1,42 457,34M 0,08 EUR
TRX -0,15 198,57M 0,09 EUR
aggiornato 4 minuti fa da coinmarketcap.com

POPULAR VIDEOS

POPULAR BOOKS

The Bitcoin Standard
The Bitcoin Standard
by Saifedean Ammous Dec 06, 2020
Compra su Amazon
The Mystery Of Banking
The Mystery Of Banking
by Murray N. Rothbard Dec 06, 2019
Compra su Amazon
Mastering Bitcoin
Mastering Bitcoin
by Andreas M. Antonopoulos Nov 12, 2020
Compra su Amazon
Flash Boys
Flash Boys
by Michael Lewis Nov 19, 2019
Compra su Amazon

POPULAR TWEETS

CRYPTO NETWORK

Reward Block Difficulty
BTC 6 789227 48.005.534M
ETH 2 15495511 12.361.409.030M
UNO 0 1331510 368.211M
XMR 0 2883417 315.367M
BCH 6 792127 177.727M
LTC 12 2471710 22M
DASH 1 1868983 210M
ZEC 2 1787987 75M
ETC 3 17502285 1.624.526.920M
ZEN 3 1347614 30M
aggiornato 4912 ore fa da coinwarz.com

PODCAST


LINKS